最低价格:0元/m²
最高价格:0元/m²
轻松扫一扫
楼盘全知晓
项目地址:霞山海滨大道南54号(湛江市供电局附近) | |
售楼地址: | |
开盘时间:2012年09月06日 | 交楼时间:2014年 |
项目类别:住宅,商铺,写字楼 | 项目特色: |
销售状态:售罄 | 产权年限:70年 |
开发商:湛江盛世名门房地产有限公司 | 物业公司:湛江市华盛物业服务有限公司 |
总占地面积:6663平米 | 总建筑面积:50184平米 |
住宅建筑面积: | 商业建筑面积: |
容积率:6 | 绿化率:35% |
总户数: | 停车位:机动车位283个 |
物业费:1.75元/平方米·月 未含公共水电、及维修基金等费用 | 楼栋数: |
预售证:湛房预许第20120049号 |
免责声明:本网站所刊载的所有项目资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之
正确性或可靠性,部分资料存在时效性,所有信息最终以开发商提供为准!
后海名门最新动态
后海名门价格走势