最低价格:0元/m²
最高价格:0元/m²
轻松扫一扫
楼盘全知晓
项目地址:徐闻木兰大道东侧 | |
售楼地址:徐闻木兰大道东侧 | |
开盘时间:待定 | 交楼时间: |
项目类别:住宅,商铺,综合体 | 项目特色:湖景 |
销售状态:在售 | 产权年限:待定 |
开发商:湛江弘江置业有限公司 | 物业公司: |
总占地面积:59473.6㎡ | 总建筑面积:150000㎡ |
住宅建筑面积:16000.08㎡ | 商业建筑面积:44000.00㎡ |
容积率: | 绿化率: |
总户数: | 停车位: |
物业费: | 楼栋数:24栋 |
预售证: |
免责声明:本网站所刊载的所有项目资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之
正确性或可靠性,部分资料存在时效性,所有信息最终以开发商提供为准!
新都汇时代广场最新动态
新都汇时代广场价格走势