最低价格:0元/m²
最高价格:0元/m²
轻松扫一扫
楼盘全知晓
项目地址:湛江市赤坎区金城大道 | |
售楼地址:湛江市赤坎区金城大道 | |
开盘时间:待定 | 交楼时间: |
项目类别:住宅,商铺 | 项目特色:教育 |
销售状态:在售 | 产权年限:住宅70年 |
开发商:湛江安康投资有限公司 | 物业公司:湛江橄榄园物业服务有限公司 |
总占地面积:106667.90㎡ | 总建筑面积:375429.87㎡ |
住宅建筑面积:285837.68㎡ | 商业建筑面积:7867.99㎡ |
容积率:3.07 | 绿化率:35% |
总户数:2375户 | 停车位:机动车位1777个,非机动车位4318个 |
物业费: | 楼栋数:8栋 |
预售证: |
免责声明:本网站所刊载的所有项目资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之
正确性或可靠性,部分资料存在时效性,所有信息最终以开发商提供为准!
安康·金海湾二期最新动态
安康·金海湾二期价格走势